流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.4% (8089913) |
|---|---|
| 星期一 | 14.5% (8129792) |
| 星期二 | 14.0% (7845600) |
| 星期三 | 14.3% (8017522) |
| 星期四 | 14.1% (7914805) |
| 星期五 | 14.2% (7986379) |
| 星期六 | 14.5% (8141909) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.6% (2558194) |
|---|---|
| 1 | 4.3% (2425128) |
| 2 | 4.2% (2367737) |
| 3 | 4.3% (2402934) |
| 4 | 4.3% (2396925) |
| 5 | 4.3% (2388345) |
| 6 | 4.2% (2348477) |
| 7 | 4.2% (2345007) |
| 8 | 4.3% (2398067) |
| 9 | 4.0% (2253654) |
| 10 | 3.8% (2154075) |
| 11 | 3.8% (2144723) |
| 12 | 3.9% (2207677) |
| 13 | 4.0% (2230716) |
| 14 | 4.1% (2278830) |
| 15 | 4.2% (2369133) |
| 16 | 4.5% (2507136) |
| 17 | 4.3% (2407340) |
| 18 | 4.2% (2357766) |
| 19 | 4.1% (2325324) |
| 20 | 4.1% (2281150) |
| 21 | 4.0% (2234876) |
| 22 | 4.2% (2332091) |
| 23 | 4.3% (2410615) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
