流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.4% (8143985) |
|---|---|
| 星期一 | 14.5% (8194071) |
| 星期二 | 14.0% (7914995) |
| 星期三 | 14.3% (8074680) |
| 星期四 | 14.1% (7965188) |
| 星期五 | 14.2% (8048164) |
| 星期六 | 14.5% (8193414) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.6% (2576707) |
|---|---|
| 1 | 4.3% (2444558) |
| 2 | 4.2% (2386645) |
| 3 | 4.3% (2422694) |
| 4 | 4.3% (2417888) |
| 5 | 4.3% (2409014) |
| 6 | 4.2% (2368109) |
| 7 | 4.2% (2365428) |
| 8 | 4.3% (2419522) |
| 9 | 4.0% (2271955) |
| 10 | 3.8% (2170226) |
| 11 | 3.8% (2159979) |
| 12 | 3.9% (2222219) |
| 13 | 4.0% (2245876) |
| 14 | 4.1% (2293907) |
| 15 | 4.2% (2383562) |
| 16 | 4.5% (2521903) |
| 17 | 4.3% (2421965) |
| 18 | 4.2% (2372986) |
| 19 | 4.1% (2340584) |
| 20 | 4.1% (2296171) |
| 21 | 4.0% (2250435) |
| 22 | 4.2% (2346945) |
| 23 | 4.3% (2425219) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
