流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.4% (8290056) |
|---|---|
| 星期一 | 14.5% (8344673) |
| 星期二 | 14.0% (8051809) |
| 星期三 | 14.3% (8205563) |
| 星期四 | 14.1% (8141666) |
| 星期五 | 14.3% (8210640) |
| 星期六 | 14.5% (8328319) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.5% (2614759) |
|---|---|
| 1 | 4.3% (2497430) |
| 2 | 4.2% (2434741) |
| 3 | 4.3% (2466084) |
| 4 | 4.3% (2463946) |
| 5 | 4.3% (2457958) |
| 6 | 4.2% (2415636) |
| 7 | 4.2% (2414221) |
| 8 | 4.3% (2470142) |
| 9 | 4.0% (2317446) |
| 10 | 3.8% (2216466) |
| 11 | 3.8% (2205290) |
| 12 | 3.9% (2265708) |
| 13 | 4.0% (2290277) |
| 14 | 4.1% (2339138) |
| 15 | 4.2% (2428983) |
| 16 | 4.5% (2564621) |
| 17 | 4.3% (2459362) |
| 18 | 4.2% (2409946) |
| 19 | 4.1% (2377104) |
| 20 | 4.1% (2331812) |
| 21 | 4.0% (2289023) |
| 22 | 4.1% (2381520) |
| 23 | 4.3% (2461113) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
